

Infolinia: +48 606 334 729
Koszula, T-shirt męski ST2000
Koszula T - SHIRT męski, wysokogatunkowa bawełna 100 %
kolory: czarny, biały, zielony, żółty, czerwony, jasno-zielony, szary, niebieski, granatowy, jasno-niebieski, pomarańczowy.
Tabela rozmiarów męskich | ||||
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | ||
XS | 159-164 | 78-85 | ||
S | 166-173 | 86-93 | ||
M | 171-179 | 94-101 | ||
L | 177-184 | 102-109 | ||
XL | 182-188 | 110-117 | ||
2XL | 185-191 | 118-125 | ||
3XL | 185-191 | 126-133 |
Koszula, T-shirt męski ST2000
Koszulka fluorescencyjna polo
Koszula, T-shirt damski ST2600